RENK KATALOĞU
R E N K K A T A L O Ğ U

Mat Sentetik Boya | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mavi (*) | | Mavi 1 | | Kırmızı (*) | | Kırmızı 1 | | | | | | | | | | Oksit Sarı (*) | Oksit Sarı 1 | | Yeşil (*) | | Yeşil 1 | | | | | | | | | | Kahve (*) | | Kahve 1 | | Siyah (*) | | Siyah 1 | | | | | | | | | | Mor (*) | | Mor 1 | | Sarı (*) | | Sarı 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tek Su Bazlı Saten Boya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vizon (*) | Vizon (1) | | Ürgüp (*) | | Ürgüp (1) | | Buz Beyazı | | Fildişi | | | | | | | | | | | | | | | | Tundra (*) | Tundra (1) | | Sedef (*) | Sedef (1) | | Güneş (*) | | Güneş (1) | | | | | | | | | | | | | | | | Başak (*) | | Başak (1) | | Lavanta | | Şampanya | Meltem (*) | | Meltem (1) | | | | | | | | | | | | | | | | Mine (*) | | Mine (1) | | Tibet (*) | | Tibet (1) | | Toprak (*) | | Toprak (1) | | | | | | | | | | | | | | | | Menekşe (*) | Menekşe (1) | | Somon (*) | | Somon (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. Yarı Mat Sentetik Boya | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fildişi | | Şampanya | | Leylak Beyazı | Bulut | | | | | | | | | | Limon | | Somon | | Sümbül | Buz Beyazı | | | | | | | | | | Başak | | Kamelya | | Zambak | | Nil Yeşili |
Silan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fildişi | Havana | | Şampanya | | Somon | | Buz Beyazı | | Melisa | | | | | | | | | | | | | | | | Güneş | Açık Başak | | Yavru Ağzı | Mercan | | Turkuaz | | Amazon | | | | | | | | | | | | | | | | Başak | | Karamel | | Rose | | Mine | | Nil Yeşili | | Marin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1s | | 1s1 | | 1s2 | | 1s3 | | 1s4 | | 1s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2s | | 12s1 | | 2s2 | | 2s3 | | 2s4 | | 2s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3s | | 3s1 | | 13s2 | | 3s3 | | 3s4 | | 3s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4s | | 4s1 | | 4s2 | | 4s3 | | 4s4 | | 4s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5s | | 5s1 | | 5s2 | | 5s3 | | 5s4 | | 5s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6s | | 6s1 | | 6s2 | | 6s3 | | 6s4 | | 6s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7s | | 7s1 | | 7s2 | | 7s3 | | 7s4 | | 7s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 8s | | 8s1 | | 8s2 | | 8s3 | | 8s4 | | 8s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 9s | | 19s1 | | 9s2 | | 9s3 | | 9s4 | | 9s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10s | | 10s1 | | 10s2 | | 10s3 | | 10s4 | | 10s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 11s | | 11s1 | | 11s2 | | 11s3 | | 11s4 | | 11s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 12s | | 12s1 | | 12s2 | | 12s3 | | 12s4 | | 12s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 13s | | 13s1 | | 13s2 | | 13s3 | | 13s4 | | 13s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 14s | | 14s1 | | 14s2 | | 14s3 | | 14s4 | | 14s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 15s | | 15s1 | | 15s2 | | 15s3 | | 15s4 | | 15s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 16s | | 16s1 | | 16s2 | | 16s3 | | 16s4 | | 16s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 17s | | 17s1 | | 17s2 | | 17s3 | | 17s4 | | 17s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18s | | 18s1 | | 18s2 | | 1s3 | | 18s4 | | 18s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 19s | | 19s1 | | 19s2 | | 19s3 | | 19s4 | | 19s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 20s | | 20s1 | | 20s2 | | 20s3 | | 20s4 | | 20s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 21s | | 21s1 | | 21s2 | | 21s3 | | 21s4 | | 21s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 22s | | 22s1 | | 22s2 | | 22s3 | | 22s4 | | 22s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 23s | | 23s1 | | 23s2 | | 23s3 | | 23s4 | | 23s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 24s | | 24s1 | | 24s2 | | 24s3 | | 24s4 | | 24s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 25s | | 25s1 | | 25s2 | | 25s3 | | 25s4 | | 25s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 26s | | 26s1 | | 26s2 | | 26s3 | | 26s4 | | 26s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 27s | | 27s1 | | 27s2 | | 27s3 | | 27s4 | | 27s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 28s | | 28s1 | | 28s2 | | 28s3 | | 28s4 | | 28s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 29s | | 29s1 | | 29s2 | | 29s3 | | 29s4 | | 29s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 30s | | 30s1 | | 30s2 | | 30s3 | | 30s4 | | 30s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 31s | | 31s1 | | 31s2 | | 31s3 | | 31s4 | | 31s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 32s | | 32s1 | | 32s2 | | 32s3 | | 32s4 | | 32s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 33s | | 33s1 | | 33s2 | | 33s3 | | 33s4 | | 33s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 34s | | 34s1 | | 34s2 | | 34s3 | | 34s4 | | 34s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 35s | | 35s1 | | 35s2 | | 35s3 | | 35s4 | | 35s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 36s | | 36s1 | | 36s2 | | 36s3 | | 36s4 | | 36s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 37s | | 37s1 | | 37s2 | | 37s3 | | 37s4 | | 37s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 38s | | 38s1 | | 38s2 | | 38s3 | | 38s4 | | 38s5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1s | | 1s1 | | 1s2 | | 1s3 | | 1s4 | | 1s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2s | | 12s1 | | 2s2 | | 2s3 | | 2s4 | | 2s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3s | | 3s1 | | 13s2 | | 3s3 | | 3s4 | | 3s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4s | | 4s1 | | 4s2 | | 4s3 | | 4s4 | | 4s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5s | | 5s1 | | 5s2 | | 5s3 | | 5s4 | | 5s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6s | | 6s1 | | 6s2 | | 6s3 | | 6s4 | | 6s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7s | | 7s1 | | 7s2 | | 7s3 | | 7s4 | | 7s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 8s | | 8s1 | | 8s2 | | 8s3 | | 8s4 | | 8s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 9s | | 19s1 | | 9s2 | | 9s3 | | 9s4 | | 9s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10s | | 10s1 | | 10s2 | | 10s3 | | 10s4 | | 10s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 11s | | 11s1 | | 11s2 | | 11s3 | | 11s4 | | 11s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 12s | | 12s1 | | 12s2 | | 12s3 | | 12s4 | | 12s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 13s | | 13s1 | | 13s2 | | 13s3 | | 13s4 | | 13s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 14s | | 14s1 | | 14s2 | | 14s3 | | 14s4 | | 14s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 15s | | 15s1 | | 15s2 | | 15s3 | | 15s4 | | 15s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 16s | | 16s1 | | 16s2 | | 16s3 | | 16s4 | | 16s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 17s | | 17s1 | | 17s2 | | 17s3 | | 17s4 | | 17s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18s | | 18s1 | | 18s2 | | 1s3 | | 18s4 | | 18s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 19s | | 19s1 | | 19s2 | | 19s3 | | 19s4 | | 19s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 20s | | 20s1 | | 20s2 | | 20s3 | | 20s4 | | 20s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 21s | | 21s1 | | 21s2 | | 21s3 | | 21s4 | | 21s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 22s | | 22s1 | | 22s2 | | 22s3 | | 22s4 | | 22s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 23s | | 23s1 | | 23s2 | | 23s3 | | 23s4 | | 23s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 24s | | 24s1 | | 24s2 | | 24s3 | | 24s4 | | 24s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 25s | | 25s1 | | 25s2 | | 25s3 | | 25s4 | | 25s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 26s | | 26s1 | | 26s2 | | 26s3 | | 26s4 | | 26s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 27s | | 27s1 | | 27s2 | | 27s3 | | 27s4 | | 27s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 28s | | 28s1 | | 28s2 | | 28s3 | | 28s4 | | 28s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 29s | | 29s1 | | 29s2 | | 29s3 | | 29s4 | | 29s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 30s | | 30s1 | | 30s2 | | 30s3 | | 30s4 | | 30s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 31s | | 31s1 | | 31s2 | | 31s3 | | 31s4 | | 31s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 32s | | 32s1 | | 32s2 | | 32s3 | | 32s4 | | 32s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 33s | | 33s1 | | 33s2 | | 33s3 | | 33s4 | | 33s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 34s | | 34s1 | | 34s2 | | 34s3 | | 34s4 | | 34s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 35s | | 35s1 | | 35s2 | | 35s3 | | 35s4 | | 35s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 36s | | 36s1 | | 36s2 | | 36s3 | | 36s4 | | 36s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 37s | | 37s1 | | 37s2 | | 37s3 | | 37s4 | | 37s5 | | | | | | | | | | | | | | | | 38s | | 38s1 | | 38s2 | | 38s3 | | 38s4 | | 38s5 |
| | | | | | | | | | | | | | ANA RENK | | RENK TONU 1 | RENK TONU 2 | RENK TONU 3 | RENK TONU 4 | RENK TONU 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Başak | | Başak 1 | | Başak 2 | | Başak 3 | | Başak 4 | | Başak 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Krem | | Krem 1 | | Krem 2 | | Krem 3 | | Krem 4 | | Krem 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Kanyak | | Kanyak 1 | | Kanyak 2 | | Kanyak 3 | | Kanyak 4 | | Kanyak 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Şampanya | | Şampanya 1 | | Şampanya 2 | | Şampanya 3 | | Şampanya 4 | | Şampanya 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Somon | | Somon 1 | | Somon 2 | | Somon 3 | | Somon 4 | | Somon 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Toprak | | Toprak 1 | | Toprak 2 | | Toprak 3 | | Toprak 4 | | Toprak 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Gülkurusu | | Gülkurusu 1 | | Gülkurusu 2 | | Gülkurusu 3 | | Gülkurusu 4 | | Gülkurusu 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Bordo | | Bordo 1 | | Bordo 2 | | Bordo 3 | | Bordo 4 | | Bordo 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Amfora | | Amfora 1 | | Amfora 2 | | Amfora 3 | | Amfora 4 | | Amfora 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Havana | | Havana 1 | | Havana 2 | | Havana 3 | | Havana 4 | | Havana 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Bej | | Bej 1 | | Bej 2 | | Bej 3 | | Bej 4 | | Bej 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Hardal | | Hardal 1 | | Hardal 2 | | Hardal 3 | | Hardal 4 | | Hardal 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Tütün | | Tütün 1 | | Tütün 2 | | Tütün 3 | | Tütün 4 | | Tütün 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Amazon | | Amazon 1 | | Amazon 2 | | Amazon 3 | | Amazon 4 | | Amazon 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Tibet | | Tibet 1 | | Tibet 2 | | Tibet 3 | | Tibet 4 | | Tibet 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Kum | | Kum 1 | | Kum 2 | | Kum 3 | | Kum 4 | | Kum 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Camgöbeği | | Camgöbeği 1 | | Camgöbeği 2 | | Camgöbeği 3 | | Camgöbeği 4 | | Camgöbeği 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Mavi | | Mavi 1 | | Mavi 2 | | Mavi 3 | | Mavi 4 | | Mavi 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Mine | | Mine 1 | | Mine 2 | | Mine 3 | | Mine 4 | | Mine 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Erguvan | | Erguvan 1 | | Erguvan 2 | | Erguvan 3 | | Erguvan 4 | | Erguvan 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Damla | | Damla 1 | | Damla 2 | | Damla 3 | | Damla 4 | | Damla 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Rose | | Rose 1 | | Rose 2 | | Rose 3 | | Rose 4 | | Rose 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Füme | | Füme 1 | | Füme 2 | | Füme 3 | | Füme 4 | | Füme 5 | | | | | | | | | | | | | | | | Siyah | | Siyah 1 | | Siyah 2 | | Siyah 3 | | Siyah 4 | | Siyah 5 | |
|
ETİKETe: biri dekorasyon, istanbul dekorasyon, fikret dekorasyon, fikret ebiri dekorasyon, üsküdar dekorasyon, türkiye dekorasyon,, sultanbeyli dekorasyon, mantolama, aşçıpan, kartonpiyer, şömüne, söve, parke işleri, iç boyama, dış boyama..EBİRİ DEKORASYON İLETİŞİM BİLGİLERİ
Fatih Mah. Bursa Cd. Defterdar Sk. No 6 Sultanbeyli / İstanbul
TEL: 0(216) 496 04 17
GSM : 0(537) 627 90 43 Fikret EBİRİ